Zusatzinformation
| Hersteller | A.B.S. | 
|---|---|
| Material | Gusseisen | 
| Gewicht [kg] | 0,24 | 
| Durchmesser [mm] | 19 | 
| Gewindemaß | M10x1 | 
| Bremssystem | MANDO | 
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 31,5 | 
| Article Number | 42034 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 8717109725469                                                 | 
                
OEM
                HYUNDAI            
            
                                        HYUNDAI 583303X000,            
                
            This product does not have Vergleichsnummer        
    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA VI Stufenheck (AD, ADA) | 1.6 (94kw / 128Ps) - 1591ccm | 02.2016 - . | Stufenheck | 
| HYUNDAI | ELANTRA V Stufenheck (MD, UD) | 1.6 (97kw / 132Ps) - 1591ccm | 06.2011 - 12.2015 | Stufenheck | 
| HYUNDAI | ELANTRA V Stufenheck (MD, UD) | 1.8 (110kw / 150Ps) - 1797ccm | 09.2010 - . | Stufenheck | 
| HYUNDAI | ELANTRA V Stufenheck (MD, UD) | 1.6 CRDi (94kw / 128Ps) - 1582ccm | 02.2011 - 12.2015 | Stufenheck | 


