Zusatzinformation
| Hersteller | A.B.S. | 
|---|---|
| Gewicht [kg] | 2,71 | 
| Lochkreis-Ø [mm] | 101,6 | 
| Felge Lochzahl | 4 | 
| Br.trommeldurchm.innen [mm] | 178 | 
| Radnabendurchmesser [mm] | 74,3 | 
| Br.Tr.Höhe innen [mm] | 50 | 
| Br.trommeldurchm.außen [mm] | 210 | 
| Br.Tr.Höhe ges. [mm] | 60 | 
| Article Number | 3430-S | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 8717109526073                                                 | 
                
OEM
                AUSTIN            
            
                                        AUSTIN 2A7168,            
                    
                MG            
            
                                        MG 2A7168,            
                    
                MORRIS            
            
                                        MORRIS 2A7168,            
                Vergleichsnummer
                            NK                        
                        
                                                                NK 251201,                        
                    
                            SBS                        
                        
                                                                SBS 1825251201,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| AUSTIN-HEALEY | SPRITE MK.III Cabriolet | 1.1 (41kw / 56Ps) - 1098ccm | 03.1964 - 09.1966 | Cabriolet | 
| AUSTIN-HEALEY | SPRITE MK.IV Cabriolet | 1.3 (48kw / 65Ps) - 1275ccm | 03.1966 - 10.1971 | Cabriolet | 
| AUSTIN-HEALEY | SPRITE MK.IV Cabriolet | 1.3 (49kw / 67Ps) - 1275ccm | 03.1966 - 10.1971 | Cabriolet | 
| MG | MIDGET | 1.1 (41kw / 56Ps) - 1098ccm | 01.1964 - 12.1966 | Cabriolet | 
| MG | MIDGET | 1.3 (48kw / 65Ps) - 1275ccm | 01.1967 - 09.1974 | Cabriolet | 
| MG | MIDGET | 1.5 (49kw / 66Ps) - 1493ccm | 09.1974 - 12.1979 | Cabriolet | 
| MORRIS | MINOR Cabriolet | 1.1 (37kw / 50Ps) - 1098ccm | 01.1962 - 08.1969 | Cabriolet | 
| MORRIS | MINOR Kasten/Kombi | 1.1 (37kw / 50Ps) - 1098ccm | 01.1962 - 10.1971 | Kasten/Kombi | 
| MORRIS | MINOR Kombi | 1.1 (37kw / 50Ps) - 1098ccm | 01.1962 - 10.1971 | Kombi | 
| MORRIS | MINOR Stufenheck | 0.9 (28kw / 38Ps) - 948ccm | 11.1955 - 12.1962 | Stufenheck | 
| MORRIS | MINOR Stufenheck | 1.1 (37kw / 50Ps) - 1098ccm | 01.1962 - 10.1971 | Stufenheck | 


