Zusatzinformation
| Hersteller | A.B.S. |
|---|---|
| Oberfläche | beschichtet |
| Gewicht [kg] | 4,2 |
| Höhe [mm] | 40,2 |
| Außendurchmesser [mm] | 252 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 20 |
| Nabendurchmesser [mm] | 60 |
| Article Number | 18572 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 8717109685077 |
| Mindestdicke [mm] | 18 |
OEM
SUZUKI
SUZUKI 55311-52R50, SUZUKI 55311-M69P10,
Vergleichsnummer
BLUE
BLUE PRINT ADK84349, BLUE PRINT ADK84350,
FEBI
FEBI BILSTEIN 170724, FEBI BILSTEIN 170725,
HERTH+BUSS
HERTH+BUSS JAKOPARTS J3308035,
NK
NK 315239,
SBS
SBS 1815315239,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | BALENO (FW, EW) | 1.2 (A1K412) (66kw / 90Ps) - 1242ccm | 02.2016 - . | Schrägheck |
| SUZUKI | BALENO (FW, EW) | 1.2 Hybrid (A1K412) (66kw / 90Ps) - 1242ccm | 02.2016 - . | Schrägheck |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.0 (A2L310) (82kw / 112Ps) - 998ccm | 04.2017 - . | Schrägheck |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.0 SHVS (A2L310) (82kw / 112Ps) - 998ccm | 04.2017 - . | Schrägheck |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 (A2L412) (66kw / 90Ps) - 1242ccm | 04.2017 - . | Schrägheck |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 AllGrip (A2L412) (66kw / 90Ps) - 1242ccm | 04.2017 - . | Schrägheck |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 SHVS (A2L412) (66kw / 90Ps) - 1242ccm | 04.2017 - . | Schrägheck |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 SHVS AllGrip (A2L412) (66kw / 90Ps) - 1242ccm | 04.2017 - . | Schrägheck |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 Hybrid (Mild Hybrid) (A2L412) (61kw / 83Ps) - 1197ccm | 06.2020 - . | Schrägheck |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (A2L412) (61kw / 83Ps) - 1197ccm | 06.2020 - . | Schrägheck |


