Zusatzinformation
| Hersteller | A.B.S. |
|---|---|
| Oberfläche | beschichtet |
| Gewicht [kg] | 8,12 |
| Höhe [mm] | 61 |
| Außendurchmesser [mm] | 322 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Nabendurchmesser [mm] | 68 |
| Article Number | 17952 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 8717109582406 |
| Mindestdicke [mm] | 20,2 |
OEM
NISSAN
NISSAN 43206-CD005,
Vergleichsnummer
BLUE
BLUE PRINT ADN143110,
HELLA
HELLA 8DD 355 120-551,
HERTH+BUSS
HERTH+BUSS JAKOPARTS J3311006,
JAPANPARTS
JAPANPARTS DP-110,
MAXGEAR
MAXGEAR 19-2184, MAXGEAR 19-2184SPORT,
MINTEX
MINTEX MDC2615,
RIDEX
RIDEX 82B1176,
TEXTAR
TEXTAR 92203603,
TRISCAN
TRISCAN 8120 14182,
VALEO
VALEO 197671,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | 350Z Coupe (Z33) | 3.5 (221kw / 301Ps) - 3498ccm | 09.2002 - 12.2008 | Coupe |
| NISSAN | 350Z Coupe (Z33) | 3.5 (230kw / 313Ps) - 3498ccm | 09.2005 - 12.2008 | Coupe |
| NISSAN | 350Z Roadster (Z33) | 3.5 (206kw / 280Ps) - 3498ccm | 03.2005 - 12.2007 | Cabriolet |
| NISSAN | 350Z Roadster (Z33) | 3.5 (221kw / 301Ps) - 3498ccm | 11.2004 - 01.2007 | Cabriolet |
| NISSAN | 350Z Roadster (Z33) | 3.5 (230kw / 313Ps) - 3498ccm | 09.2005 - 12.2009 | Cabriolet |


