Zusatzinformation
| Hersteller | A.B.S. |
|---|---|
| Oberfläche | beschichtet |
| Gewicht [kg] | 11,38 |
| Höhe [mm] | 89,4 |
| Außendurchmesser [mm] | 325 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 165,1 |
| Felge Lochzahl | 8 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 38 |
| Nabendurchmesser [mm] | 118,1 |
| Article Number | 17932 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 8717109501070 |
| Mindestdicke [mm] | 36 |
OEM
CHEVROLET
CHEVROLET 15718986, CHEVROLET 15942195, CHEVROLET 18060215,
CADILLAC
CADILLAC 18060215,
HUMMER
HUMMER 18060215,
Vergleichsnummer
BLUE
BLUE PRINT ADA104348,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3 (145kw / 197Ps) - 4300ccm | 01.2012 - . | Pick-up |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 AWD (232kw / 316Ps) - 5328ccm | 01.2007 - . | Pick-up |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 4.3 (145kw / 197Ps) - 4300ccm | 09.2007 - 12.2013 | Pick-up |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 FLEX 4WD (235kw / 320Ps) - 5328ccm | 09.2008 - 12.2009 | Pick-up |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 4.3 (145kw / 197Ps) - 4300ccm | 09.2007 - 12.2013 | Pick-up |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 4.3 (145kw / 197Ps) - 4300ccm | 09.2007 - 12.2013 | Pick-up |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 AWD (224kw / 305Ps) - 5967ccm | 10.1999 - . | Pick-up |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6 D (224kw / 305Ps) - 6599ccm | 10.2001 - 08.2006 | Pick-up |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6 D AWD (224kw / 305Ps) - 6599ccm | 10.2001 - 08.2006 | Pick-up |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 5.7 AWD (190kw / 258Ps) - 5733ccm | 10.1996 - 04.2000 | SUV |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0 (235kw / 320Ps) - 5967ccm | 05.2000 - 09.2003 | SUV |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0 AWD (235kw / 320Ps) - 5967ccm | 05.2000 - 09.2003 | SUV |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0 (239kw / 325Ps) - 5967ccm | 10.2002 - 06.2006 | SUV |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0 AWD (239kw / 325Ps) - 5967ccm | 10.2002 - 06.2006 | SUV |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 (239kw / 325Ps) - 5967ccm | 09.2000 - 12.2004 | SUV |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 4WD (239kw / 325Ps) - 5967ccm | 09.2000 - 12.2004 | SUV |
| GMC | SIERRA | 5.3 4x4 (213kw / 290Ps) - 5328ccm | 10.1998 - 12.2007 | Pick-up |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab Pickup | 5.3 4WD (213kw / 290Ps) - 5328ccm | 09.1999 - 12.2004 | Pick-up |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | 5.3 4WD (213kw / 290Ps) - 5328ccm | 09.1999 - 12.2004 | Pick-up |
| HUMMER | HUMMER H2 | 6.2 AWD (293kw / 398Ps) - 6162ccm | 10.2004 - . | Geländewagen geschlossen |


