Zusatzinformation
| Hersteller | A.B.S. |
|---|---|
| Oberfläche | beschichtet |
| Gewicht [kg] | 6,25 |
| Höhe [mm] | 46 |
| Außendurchmesser [mm] | 276 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
| Nabendurchmesser [mm] | 71 |
| Article Number | 16687 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 8717109020182 |
| Mindestdicke [mm] | 24,7 |
OEM
FORD
FORD USA F58A1125CA, FORD USA F58Z-1125-A, FORD USA F58Z1125BB,
Vergleichsnummer
HELLA
HELLA 8DD 355 122-191,
MINTEX
MINTEX MDC2632,
TEXTAR
TEXTAR 92270403,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| FORD USA | WINDSTAR | 3.8 (149kw / 203Ps) - 3797ccm | 02.1999 - 12.2003 | Großraumlimousine |
| FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.8 (127kw / 173Ps) - 3797ccm | 09.2000 - 08.2004 | Großraumlimousine |
| FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.8 V6 (149kw / 203Ps) - 3797ccm | 01.1995 - 06.1998 | Großraumlimousine |


