Zusatzinformation
| Hersteller | A.B.S. |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 4,78 |
| Höhe [mm] | 75 |
| Außendurchmesser [mm] | 255 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Bremsscheibenart | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12,6 |
| Nabendurchmesser [mm] | 63 |
| Article Number | 15720 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 8717109006353 |
| Mindestdicke [mm] | 11,1 |
OEM
BMW
BMW 34 11 1 116 675, BMW 34 11 1 119 248, BMW 34 11 1 163 128, BMW 34111119249,
Vergleichsnummer
DELPHI
DELPHI BG2180,
FERODO
FERODO DDF075,
FTE
FTE BS3118,
JURID
JURID 561108J,
MINTEX
MINTEX MDC164,
NK
NK 201501,
SBS
SBS 1815201501,
TEXTAR
TEXTAR 92011600,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E21) | 316 (66kw / 90Ps) - 1573ccm | 08.1975 - 08.1980 | Stufenheck |
| BMW | 3 (E21) | 316 (66kw / 90Ps) - 1766ccm | 09.1980 - 12.1982 | Stufenheck |
| BMW | 3 (E21) | 318 (72kw / 98Ps) - 1766ccm | 08.1975 - 08.1980 | Stufenheck |
| BMW | 3 (E21) | 318 i (77kw / 105Ps) - 1766ccm | 11.1979 - 08.1982 | Stufenheck |
| BMW | 3 (E21) | 320 (80kw / 109Ps) - 1990ccm | 06.1975 - 07.1979 | Stufenheck |
| BMW | 3 (E21) | 320/6 (90kw / 122Ps) - 1990ccm | 08.1977 - 10.1982 | Stufenheck |
| BMW | 3 (E30) | 315 (55kw / 75Ps) - 1573ccm | 09.1982 - 12.1991 | Stufenheck |


