Zusatzinformation
| Einschrankung | Wichtig: Einbauanleitung beachten |
|---|---|
| Hersteller | A.B.S. |
| Material | Aluminium |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Trag-/Führungsgelenk |
| Gewicht [kg] | 4,879 |
| Lenkerart | Querlenker |
| Länge [mm] | 359 |
| Konusmaß [mm] | 24 |
| Lagerungsart | Hydrolager |
| Article Number | 211962 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 8717109725476 |
OEM
FORD
FORD 1 927 131, FORD 2180767, FORD 5 232 480, FORD 5 303 328, FORD FG9C3A052ANA, FORD FG9C3A052ANB, FORD FG9C3A052ANC,
Vergleichsnummer
METZGER
METZGER 58118102,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.0 EcoBoost (92kw / 125Ps) - 998ccm | 02.2015 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.5 EcoBoost (118kw / 160Ps) - 1499ccm | 09.2014 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.5 EcoBoost (121kw / 165Ps) - 1499ccm | 05.2018 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBoost (149kw / 203Ps) - 1999ccm | 09.2014 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBoost (176kw / 240Ps) - 1999ccm | 09.2014 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.5 TDCi (88kw / 120Ps) - 1499ccm | 03.2015 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.6 TDCi (85kw / 115Ps) - 1560ccm | 09.2014 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBlue (88kw / 120Ps) - 1995ccm | 01.2019 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBlue (110kw / 150Ps) - 1995ccm | 01.2019 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 TDCi (110kw / 150Ps) - 1998ccm | 09.2014 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 TDCi 4x4 (110kw / 150Ps) - 1998ccm | 02.2015 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 TDCi (132kw / 180Ps) - 1998ccm | 09.2014 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 TDCi 4x4 (132kw / 180Ps) - 1998ccm | 02.2015 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBlue (140kw / 190Ps) - 1995ccm | 01.2019 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 (140kw / 190Ps) - 1995ccm | 01.2019 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 TDCi Bi-Turbo (154kw / 210Ps) - 1998ccm | 03.2015 - . | Schrägheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 1.5 EcoBoost (121kw / 165Ps) - 1499ccm | 01.2019 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid (130kw / 177Ps) - 1999ccm | 09.2014 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid (138kw / 188Ps) - 1999ccm | 01.2019 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid (140kw / 190Ps) - 1999ccm | 09.2014 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBoost (149kw / 203Ps) - 1999ccm | 05.2015 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBoost (176kw / 240Ps) - 1999ccm | 05.2015 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 1.5 TDCi (88kw / 120Ps) - 1499ccm | 03.2015 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBlue (88kw / 120Ps) - 1995ccm | 01.2019 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBlue (110kw / 150Ps) - 1995ccm | 01.2019 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 TDCi (110kw / 150Ps) - 1998ccm | 09.2014 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 TDCi 4x4 (110kw / 150Ps) - 1998ccm | 09.2014 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 TDCi (132kw / 180Ps) - 1998ccm | 05.2015 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 TDCi 4x4 (132kw / 180Ps) - 1998ccm | 05.2015 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBlue (140kw / 190Ps) - 1995ccm | 01.2019 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 (140kw / 190Ps) - 1995ccm | 01.2019 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 TDCi Bi-Turbo (154kw / 210Ps) - 1998ccm | 05.2015 - . | Stufenheck |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.0 EcoBoost (92kw / 125Ps) - 998ccm | 02.2015 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost (118kw / 160Ps) - 1499ccm | 09.2014 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost (121kw / 165Ps) - 1499ccm | 05.2018 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 Hybrid iVCT (138kw / 188Ps) - 1999ccm | 01.2019 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost (149kw / 203Ps) - 1999ccm | 09.2014 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost (176kw / 240Ps) - 1999ccm | 09.2014 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 TDCi (88kw / 120Ps) - 1499ccm | 03.2015 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.6 TDCi (85kw / 115Ps) - 1560ccm | 09.2014 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue (88kw / 120Ps) - 1995ccm | 01.2019 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue (110kw / 150Ps) - 1995ccm | 01.2019 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi (110kw / 150Ps) - 1998ccm | 09.2014 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 (110kw / 150Ps) - 1998ccm | 02.2015 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi (132kw / 180Ps) - 1998ccm | 09.2014 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 (132kw / 180Ps) - 1998ccm | 02.2015 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue (140kw / 190Ps) - 1995ccm | 01.2019 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 (140kw / 190Ps) - 1995ccm | 01.2019 - . | Kombi |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi Bi-Turbo (154kw / 210Ps) - 1998ccm | 03.2015 - . | Kombi |


