Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER | 
|---|---|
| Einbauseite | Vorderachse | 
| Article Number | 6490063 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 4062101014368 | 
OEM
                FORD            
            
                                        FORD 1802555,                        FORD AY113K155A2B,            
                Vergleichsnummer
                            FEBI                        
                        
                                                                FEBI BILSTEIN 100594,                        
                    
                            SWAG                        
                        
                                                                SWAG 50 10 0594,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost (88kw / 120Ps) - 998ccm | 10.2012 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost (92kw / 125Ps) - 998ccm | 10.2012 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost (103kw / 140Ps) - 998ccm | 02.2016 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 (66kw / 90Ps) - 1388ccm | 10.2012 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 LPG (66kw / 90Ps) - 1388ccm | 08.2013 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX (JK) | 1.6 Ti (77kw / 105Ps) - 1596ccm | 10.2012 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi (55kw / 75Ps) - 1499ccm | 10.2012 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi (70kw / 95Ps) - 1499ccm | 04.2015 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX (JK) | 1.6 TDCi (70kw / 95Ps) - 1560ccm | 10.2012 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.0 EcoBoost (74kw / 100Ps) - 998ccm | 10.2012 - . | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.0 EcoBoost (92kw / 125Ps) - 998ccm | 10.2012 - . | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.4 (66kw / 90Ps) - 1388ccm | 10.2012 - . | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti (77kw / 105Ps) - 1596ccm | 10.2012 - . | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi (55kw / 75Ps) - 1499ccm | 10.2012 - . | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi (70kw / 95Ps) - 1499ccm | 04.2015 - . | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.6 TDCi (70kw / 95Ps) - 1560ccm | 10.2012 - . | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD | TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine | 1.0 EcoBoost (74kw / 100Ps) - 998ccm | 02.2014 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi (55kw / 75Ps) - 1499ccm | 02.2014 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi (70kw / 95Ps) - 1499ccm | 05.2015 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine | 1.6 TDCi (70kw / 95Ps) - 1560ccm | 02.2014 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine | 1.0 EcoBoost (74kw / 100Ps) - 998ccm | 02.2014 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi (55kw / 75Ps) - 1499ccm | 02.2014 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi (70kw / 95Ps) - 1499ccm | 05.2015 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine | 1.6 TDCi (70kw / 95Ps) - 1560ccm | 02.2014 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine | 1.0 EcoBoost (74kw / 100Ps) - 998ccm | 02.2014 - . | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi (55kw / 75Ps) - 1499ccm | 02.2014 - . | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi (70kw / 95Ps) - 1499ccm | 05.2015 - . | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine | 1.6 TDCi (70kw / 95Ps) - 1560ccm | 02.2014 - . | Kasten/Großraumlimousine | 




 
                