Zusatzinformation
| Hersteller | A.B.S. |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem Radlager,mit integriertem magnetischen Sensorring |
| Gewicht [kg] | 3,36 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 28 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 140,5 |
| Gewindemaß | M12 x 1.5 |
| Zähnezahl ABS-Ring | 86 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Höhe 1 [mm] | 113 |
| Anzahl der Flanschanschlüsse | 4 |
| Article Number | 201806 |
| Stück pro Packung | 1 |
| Ean | 8717109650570 |
OEM
CITROËN
CITROËN 1606291880,
PEUGEOT
PEUGEOT 1606291880,
Vergleichsnummer
NK
NK 763032,
RIDEX
RIDEX 654W0380,
| Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 1.8 HDi 150 AWC (110kw / 150Ps) - 1798ccm | 04.2012 - . | SUV |
| DODGE | CALIBER | 2.4 AWD (125kw / 170Ps) - 2359ccm | 10.2006 - . | Schrägheck |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.4 4x4 (125kw / 170Ps) - 2360ccm | 09.2006 - . | SUV |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD 4x4 (103kw / 140Ps) - 1968ccm | 09.2006 - . | SUV |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD 4x4 (100kw / 136Ps) - 2143ccm | 05.2011 - . | SUV |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD 4x4 (120kw / 163Ps) - 2143ccm | 12.2010 - . | SUV |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.0 CRD 4x4 (103kw / 140Ps) - 1968ccm | 02.2007 - 12.2017 | Geländewagen geschlossen |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.2 CRD 4x4 (120kw / 163Ps) - 2143ccm | 01.2011 - 12.2017 | Geländewagen geschlossen |
| PEUGEOT | 4008 | 1.6 HDi AWC (84kw / 114Ps) - 1560ccm | 05.2012 - . | SUV |
| PEUGEOT | 4008 | 1.8 HDi AWC (110kw / 150Ps) - 1798ccm | 05.2012 - . | SUV |


