Zusatzinformation
| Einschrankung | Wichtig: Einbauanleitung beachten | 
|---|---|
| Hersteller | A.B.S. | 
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem Radlager,mit integriertem magnetischen Sensorring | 
| Gewicht [kg] | 1,87 | 
| Innendurchmesser 1 [mm] | 54 | 
| Außendurchmesser 1 [mm] | 113 | 
| Höhe 1 [mm] | 51 | 
| Anzahl der Flanschanschlüsse | 4 | 
| Article Number | 201216 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 8717109666045                                                 | 
                
OEM
                TOYOTA            
            
                                        TOYOTA 4357060010,            
                Vergleichsnummer
                            BLUE                        
                        
                                                                BLUE PRINT ADT382110,                        
                    
                            HERTH+BUSS                        
                        
                                                                HERTH+BUSS JAKOPARTS J4702055,                        
                    
                            JAPANPARTS                        
                        
                                                                JAPANPARTS KK-12024,                        
                    
                            NK                        
                        
                                                                NK 754541,                        
                    
                            RIDEX                        
                        
                                                                RIDEX 654W0300,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX VIII Pick-up (_N1_) | 2.8 D 4WD (GUN126_) (130kw / 177Ps) - 2755ccm | 05.2015 - . | Pick-up | 
| TOYOTA | HILUX VIII Pritsche/Fahrgestell (_N1_) | 2.4 D 4WD (GUN125_) (110kw / 150Ps) - 2393ccm | 07.2015 - . | Pritsche/Fahrgestell | 
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) (183kw / 249Ps) - 3956ccm | 12.2002 - 12.2010 | Geländewagen geschlossen | 
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) (120kw / 163Ps) - 2982ccm | 09.2002 - 08.2009 | Geländewagen geschlossen | 
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) (122kw / 166Ps) - 2982ccm | 07.2004 - 08.2009 | Geländewagen geschlossen | 
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) (127kw / 173Ps) - 2982ccm | 09.2002 - 12.2010 | Geländewagen geschlossen | 
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) (205kw / 279Ps) - 3956ccm | 08.2009 - . | Geländewagen geschlossen | 
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) (207kw / 282Ps) - 3956ccm | 08.2009 - . | Geländewagen geschlossen | 
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150) (130kw / 177Ps) - 2755ccm | 06.2015 - . | Geländewagen geschlossen | 
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) (127kw / 173Ps) - 2982ccm | 08.2009 - . | Geländewagen geschlossen | 
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) (140kw / 190Ps) - 2982ccm | 08.2009 - . | Geländewagen geschlossen | 


