Zusatzinformation
| Hersteller | TRISCAN | 
|---|---|
| Länge über Alles [mm] | 350 | 
| Anzahl der Leitungen | 4 | 
| Article Number | 8845 16009 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 5710476192523 | 
OEM
                FORD            
            
                                        FORD 1527105,                        FORD 1619641,                        FORD 1639714,                        FORD 1673837,                        FORD 1676051,                        FORD 1743702,                        FORD 1746710,                        FORD 8V21-9F472-AB,                        FORD 8V21-9F472-AC,                        FORD AE81-9G444-BA,                        FORD AE81-9G444-BB,                        FORD AE81-9G444-BC,            
                Vergleichsnummer
                            BLUE                        
                        
                                                                BLUE PRINT ADF127004C,                                    BLUE PRINT ADF127005C,                        
                    
                            FEBI                        
                        
                                                                FEBI BILSTEIN 107591,                        
                    
                            METZGER                        
                        
                                                                METZGER 0893536,                                    METZGER 0893538,                        
                    
                            RIDEX                        
                        
                                                                RIDEX 3922L0237,                        
                    
                            SIDAT                        
                        
                                                                SIDAT 90278,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 (66kw / 90Ps) - 1388ccm | 10.2012 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 LPG (66kw / 90Ps) - 1388ccm | 08.2013 - . | Großraumlimousine | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 (44kw / 60Ps) - 1242ccm | 06.2008 - 04.2017 | Schrägheck | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 (60kw / 82Ps) - 1242ccm | 06.2008 - 04.2017 | Schrägheck | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 (71kw / 97Ps) - 1388ccm | 10.2008 - . | Schrägheck | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG (68kw / 92Ps) - 1388ccm | 01.2009 - 04.2017 | Schrägheck | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG (71kw / 97Ps) - 1388ccm | 01.2009 - 04.2017 | Schrägheck | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti (88kw / 120Ps) - 1596ccm | 06.2008 - 09.2012 | Schrägheck | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti (99kw / 134Ps) - 1596ccm | 12.2010 - . | Schrägheck | 
| FORD | FIESTA VI Van | 1.25 (60kw / 82Ps) - 1242ccm | 01.2009 - . | Kasten/Schrägheck | 
| FORD | KA+ III (UK, FK) | 1.2 Ti-VCT (63kw / 85Ps) - 1196ccm | 06.2016 - . | Schrägheck | 
| FORD | KA+ III (UK, FK) | 1.2 (51kw / 70Ps) - 1198ccm | 06.2016 - . | Schrägheck | 
| FORD | KA+ III Stufenheck (TK, FK) | 1.2 (TK) (63kw / 85Ps) - 1196ccm | 06.2016 - . | Stufenheck | 




 
                