Zusatzinformation
| Hersteller | TRISCAN | 
|---|---|
| Anschlussanzahl | 4 | 
| Länge über Alles [mm] | 255 | 
| Anzahl der Leitungen | 4 | 
| Article Number | 8845 13527 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 5710476227294 | 
OEM
                TOYOTA            
            
                                        TOYOTA 89465-52540,            
                Vergleichsnummer
                            BLUE                        
                        
                                                                BLUE PRINT ADT370122,                        
                    
                            HERTH+BUSS                        
                        
                                                                HERTH+BUSS JAKOPARTS J1462014,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_) (73kw / 99Ps) - 1329ccm | 01.2009 - 03.2016 | Schrägheck | 
| TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_) (74kw / 101Ps) - 1329ccm | 04.2009 - 03.2016 | Schrägheck | 
| TOYOTA | VERSO S (_P12_) | 1.33 (NSP120_) (73kw / 99Ps) - 1329ccm | 11.2010 - 10.2016 | Großraumlimousine | 
| TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.3 (NSP130_) (73kw / 99Ps) - 1329ccm | 09.2011 - . | Schrägheck | 
| TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.33 VVT-i (NSP90_) (73kw / 99Ps) - 1329ccm | 07.2010 - 05.2011 | Schrägheck | 
| TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.33 VVT-i (NSP90_) (74kw / 100Ps) - 1329ccm | 11.2008 - 12.2011 | Schrägheck | 




 
                