Zusatzinformation
| Hersteller | TRISCAN | 
|---|---|
| Länge über Alles [mm] | 240 | 
| Anzahl der Leitungen | 1 | 
| Article Number | 8845 13502 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 5710476227041 | 
OEM
                DAIHATSU            
            
                                        DAIHATSU 89465-87212,            
                Vergleichsnummer
                            BLUE                        
                        
                                                                BLUE PRINT ADD67003,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | CUORE IV (L501) | 0.8 (31kw / 42Ps) - 847ccm | 11.1996 - 10.1998 | Schrägheck | 
| DAIHATSU | CUORE IV (L501) | 0.8 (32kw / 43Ps) - 847ccm | 01.1995 - 08.1998 | Schrägheck | 
| DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i (M100) (41kw / 56Ps) - 989ccm | 04.1998 - 09.2000 | Schrägheck | 
| DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i 4WD (41kw / 56Ps) - 989ccm | 04.1999 - 09.2000 | Schrägheck | 
| DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i (M100) (43kw / 58Ps) - 989ccm | 09.2000 - 01.2005 | Schrägheck | 
| DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i 4WD (43kw / 58Ps) - 989ccm | 09.2000 - 01.2005 | Schrägheck | 




 
                