Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER | 
|---|---|
| Pol-Anzahl | 5 | 
| Kabellänge [mm] | 580 | 
| Lambdasonde | Regelsonde | 
| Article Number | 0893388 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 4250032646431 | 
OEM
                BMW            
            
                                        BMW 13627 801 158,            
                Vergleichsnummer
                            BLUE                        
                        
                                                                BLUE PRINT ADN17040C,                        
                    
                            FEBI                        
                        
                                                                FEBI BILSTEIN 107603,                        
                    
                            HERTH+BUSS                        
                        
                                                                HERTH+BUSS JAKOPARTS J1461019,                        
                    
                            LUCAS                        
                        
                                                                LUCAS LEB5330,                        
                    
                            TRISCAN                        
                        
                                                                TRISCAN 8845 11036,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E90) | 335 d (210kw / 286Ps) - 2993ccm | 09.2006 - 12.2011 | Stufenheck | 
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 d xDrive (230kw / 313Ps) - 2993ccm | 07.2013 - 10.2018 | Stufenheck | 
| BMW | 3 Coupe (E92) | 335 d (210kw / 286Ps) - 2993ccm | 03.2006 - 03.2013 | Coupe | 
| BMW | 3 Touring (E91) | 335 d (210kw / 286Ps) - 2993ccm | 09.2006 - 06.2012 | Kombi | 
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 d xDrive (230kw / 313Ps) - 2993ccm | 11.2013 - 06.2019 | Kombi | 
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 d xDrive (230kw / 313Ps) - 2993ccm | 07.2014 - . | Cabriolet | 
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 d xDrive (230kw / 313Ps) - 2993ccm | 07.2014 - . | Coupe | 
| BMW | 5 (E60) | 535 d (210kw / 286Ps) - 2993ccm | 01.2007 - 03.2010 | Stufenheck | 
| BMW | 5 Touring (E61) | 535 d (210kw / 286Ps) - 2993ccm | 01.2007 - 12.2010 | Kombi | 
| BMW | 6 (E63) | 635 d (210kw / 286Ps) - 2993ccm | 07.2007 - 07.2010 | Coupe | 
| BMW | 6 Cabriolet (E64) | 635 d (210kw / 286Ps) - 2993ccm | 07.2007 - 07.2010 | Cabriolet | 
| BMW | X5 (E70) | 3.0 sd (210kw / 286Ps) - 2993ccm | 10.2007 - 09.2008 | SUV | 
| BMW | X5 (E70) | xDrive 35 d (210kw / 286Ps) - 2993ccm | 10.2008 - 07.2013 | SUV | 
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 d (210kw / 286Ps) - 2993ccm | 01.2008 - 03.2010 | SUV | 




 
                