Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER | 
|---|---|
| Pol-Anzahl | 5 | 
| Kabellänge [mm] | 700 | 
| Lambdasonde | Regelsonde | 
| Article Number | 0893373 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 4250032636753 | 
OEM
                VAG            
            
                                        VAG 8V0 906 262C,            
                Vergleichsnummer
                            SIDAT                        
                        
                                                                SIDAT 90599,                        
                    
                            TRISCAN                        
                        
                                                                TRISCAN 8845 29088,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI (141kw / 192Ps) - 1798ccm | 02.2015 - 10.2018 | Schrägheck | 
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI (141kw / 192Ps) - 1798ccm | 02.2015 - 10.2018 | Schrägheck | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 04.2012 - 08.2016 | Schrägheck | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 08.2012 - 08.2016 | Schrägheck | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro (206kw / 280Ps) - 1984ccm | 02.2013 - 07.2014 | Schrägheck | 
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro (221kw / 300Ps) - 1984ccm | 11.2012 - 08.2016 | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI (125kw / 170Ps) - 1798ccm | 05.2014 - 10.2020 | Cabriolet | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 10.2013 - 07.2016 | Cabriolet | 
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 03.2014 - . | Cabriolet | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI (125kw / 170Ps) - 1798ccm | 11.2013 - 10.2020 | Stufenheck | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 05.2013 - . | Stufenheck | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 11.2013 - . | Stufenheck | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro (206kw / 280Ps) - 1984ccm | 10.2013 - . | Stufenheck | 
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro (221kw / 300Ps) - 1984ccm | 10.2013 - 10.2020 | Stufenheck | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 09.2012 - . | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 05.2013 - . | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro (206kw / 280Ps) - 1984ccm | 05.2013 - . | Schrägheck | 
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro (221kw / 300Ps) - 1984ccm | 11.2012 - 10.2020 | Schrägheck | 
| SEAT | LEON (5F1) | 1.8 TSI (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 02.2013 - 08.2018 | Schrägheck | 
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.8 TSI (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 02.2013 - 08.2018 | Coupe | 
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 10.2013 - 08.2018 | Kombi | 
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 11.2012 - 10.2020 | Schrägheck | 
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI 4x4 (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 05.2014 - 10.2020 | Schrägheck | 
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.8 TSI (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 11.2012 - 10.2020 | Kombi | 
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.8 TSI 4x4 (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 11.2012 - 02.2017 | Kombi | 
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 03.2015 - . | Schrägheck | 
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.8 TSI (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 03.2015 - . | Kombi | 
| VW | GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4motion (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 12.2014 - 08.2020 | Kombi | 
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.8 GTI (141kw / 192Ps) - 1798ccm | 11.2014 - . | Schrägheck | 
| VW | TOURAN (5T1) | 1.8 TSI (132kw / 180Ps) - 1798ccm | 11.2015 - . | Großraumlimousine | 




 
                