Zusatzinformation
| Hersteller | METZGER | 
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Gummitülle | 
| Gewindemaß | M 18x1,5 | 
| Kabellänge [mm] | 480 | 
| Lambdasonde | Regelsonde | 
| Anzahl der Leitungen | 4 | 
| Article Number | 0893320 | 
| Stück pro Packung | 1 | 
| Ean | 4250032537371 | 
OEM
                HONDA            
            
                                        HONDA 36531-P1H-E01,                        HONDA 36531-P2E-A01,                        HONDA 36531-P7A-G01,                        HONDA 36531-P7A-G02,                        HONDA 36531-P8C-A01,                        HONDA 36532-P5A-003,                        HONDA 36532-PR7-A01,                        HONDA 36532-PR7-J01,                        HONDA 36532-PR7-J02,                        HONDA 36352-PY3-003,                        HONDA 36541-PR7-A01,                        HONDA 36541-PR7-A02,            
                Vergleichsnummer
                            BLUE                        
                        
                                                                BLUE PRINT ADH27006,                                    BLUE PRINT ADH27018,                                    BLUE PRINT ADH27023,                        
                    
                            HERTH+BUSS                        
                        
                                                                HERTH+BUSS JAKOPARTS J1464016,                        
                    
                            PIERBURG                        
                        
                                                                PIERBURG 7.05271.58.0,                        
                    | Hersteller | Modell | Motor | Bj. von - bis | Bauart | 
|---|---|---|---|---|
| HONDA | ACCORD VI Coupe (CG) | 3.0 V6 24V (CG2) (147kw / 200Ps) - 2997ccm | 02.1998 - 06.2003 | Coupe | 
| HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) | 1.6 i Vtec (EJ1) (92kw / 125Ps) - 1590ccm | 01.1994 - 03.1996 | Coupe | 
| HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 16V Vtec (EG5) (92kw / 125Ps) - 1590ccm | 10.1991 - 11.1995 | Schrägheck | 
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1.6 i (EJ6) (77kw / 105Ps) - 1590ccm | 03.1996 - 03.2000 | Coupe | 
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i Vtec (MB1) (93kw / 126Ps) - 1590ccm | 09.1994 - 01.1997 | Schrägheck | 
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 i (EK1) (84kw / 114Ps) - 1590ccm | 11.1995 - 02.2001 | Schrägheck | 
| HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG, EH) | 1.5 i 16V (EG8) (69kw / 94Ps) - 1493ccm | 10.1991 - 11.1995 | Stufenheck | 
| HONDA | CIVIC V Stufenheck (EG, EH) | 1.6 16V Vtec (EH9) (92kw / 125Ps) - 1590ccm | 10.1991 - 11.1995 | Stufenheck | 
| HONDA | CRX III (EH, EG) | 1.6 ESi (EH6) (92kw / 125Ps) - 1590ccm | 03.1992 - 12.1998 | Targa | 
| HONDA | LEGEND II (KA) | 3.2 i 24V (KA7) (151kw / 205Ps) - 3206ccm | 01.1991 - 02.1996 | Stufenheck | 
| HONDA | LEGEND II Coupe (KA) | 3.2 i 24V (KA8) (151kw / 205Ps) - 3206ccm | 01.1991 - 02.1996 | Coupe | 
| HONDA | LOGO (GA) | 1.3 (GA3) (48kw / 65Ps) - 1343ccm | 03.1999 - 03.2002 | Schrägheck | 
| HONDA | NSX I Cabriolet (NA) | 3.0 24V Vtec Automatic (NA1) (188kw / 256Ps) - 2977ccm | 03.1995 - 09.2005 | Cabriolet | 
| HONDA | NSX I Cabriolet (NA) | 3.0 24V Vtec (NA1) (201kw / 274Ps) - 2977ccm | 03.1995 - 09.2005 | Cabriolet | 
| HONDA | NSX I Coupe (NA) | 3.0 24V Vtec Automatik (NA1) (188kw / 256Ps) - 2977ccm | 06.1990 - 09.2005 | Coupe | 
| HONDA | NSX I Coupe (NA) | 3.0 24V Vtec (NA1) (201kw / 274Ps) - 2977ccm | 06.1990 - 09.2005 | Coupe | 




 
                